Саморегулирующийся нагревательный кабель TERM-M
в наличии |
Цена по запросу |
Заказать узнать оптовую цену |
+7(343)33-66-166 |
|
Предельно допустимая длина саморегулирующегося кабеля одним отрезком, м.п.
Тип | Температура включения, °C | 230В,16А | 230В,20А | 230В,32А |
---|---|---|---|---|
TERM-M 17 | 10 | 140 | 170 | 180 |
-5 | 120 | 155 | 170 | |
-15 | 105 | 135 | 160 | |
TERM-START (до -40°C) | 140 | 170 | 180 | |
TERM-M 30 | 10 | 77 | 103 | 110 |
-5 | 70 | 95 | 105 | |
-15 | 65 | 85 | 100 | |
TERM-START (до -40°C) | 77 | 103 | 110 | |
TERM-M 45 | 10 | 60 | 70 | 77 |
-5 | 52 | 65 | 72 | |
-15 | 42 | 55 | 70 | |
TERM-START (до -40°C) | 60 | 70 | 77 | |
TERM-M 60 | 10 | 43 | 56 | 65 |
-5 | 40 | 50 | 60 | |
-15 | 32 | 45 | 55 | |
TERM-START (до -40°C) | 43 | 56 | 65 |
Технические характеристики
Мощность тепловыделения | 17,30,45,60 Вт/м |
---|---|
Максимальная рабочая температура | +120 °C |
Макс. допустимая температура без нагрузки | +190 °C |
Температура окружающей среды | от -60 до +55 °C |
Сечение токопроводящих жил | 1,25 мм² |
Минимальный радиус изгиба | 25 мм |
Номинальное напряжение | 220–240 В |
Температурная группа | T4 |
Степень защиты | IP67 |
Горючесть | не распространяет горение |
Максимальное сопротивление экрана | 10 Ом/км |
Минимальная температура монтажа | -40 °C |
Масса и габариты: | |
Размер, мм (не более) | 12,1 × 5,4 |
Масса кг/100 м (не более) | 15,1 |
Варианты исполнения наружной оболочки: | |
TERM-M (T) | фторополимер |
График зависимости мощности от температуры