Саморегулирующийся нагревательный кабель TERM-L
| в наличии |
| Цена по запросу |
| Заказать узнать оптовую цену |
| +7(343)33-66-166 |
|
|
Предельно допустимая длина саморегулирующегося кабеля одним отрезком, м.п.
| Тип | Температура включения, °C | 230В,10А | 230В,16А | 230В,20А | 230В,32А | 230В,40А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERM-L (T) 10 TERM-L (F) 10 |
10 | 130 | 160 | 190 | 190 | — |
| 0 | 115 | 155 | 180 | 180 | — | |
| -20 | 90 | 140 | 170 | 170 | — | |
| TERM-START (до -40°C) | 130 | 160 | 190 | 190 | — | |
| TERM-L (T) 15 TERM-L (F) 15 TERM-L (T) 17 TERM-L (F) 17 |
10 | 120 | 150 | 175 | 175 | — |
| 0 | 110 | 145 | 160 | 160 | — | |
| -20 | 85 | 135 | 140 | 140 | — | |
| TERM-START (до -40°C) | 120 | 150 | 175 | 175 | — | |
| TERM-L (T) 25 TERM-L (F) 25 TERM-L (T) 26 TERM-L (F) 26 |
10 | 65 | 105 | 155 | 155 | — |
| 0 | 56 | 94 | 145 | 145 | — | |
| -20 | 40 | 70 | 115 | 130 | — | |
| TERM-START (до -40°C) | 65 | 105 | 155 | 155 | — | |
| TERM-L (T) 31 TERM-L (F) 31 TERM-L (T) 33 TERM-L (F) 33 |
10 | 45 | 85 | 120 | 120 | — |
| 0 | 40 | 75 | 115 | 115 | — | |
| -20 | 35 | 60 | 95 | 100 | — | |
| TERM-START (до -40°C) | 45 | 85 | 120 | 120 | — | |
| TERM-L (T) 40 TERM-L (F) 40 |
10 | — | 35 | 70 | 100 | 100 |
| 0 | — | 35 | 60 | 90 | 90 | |
| -20 | — | 30 | 45 | 75 | 75 | |
| TERM-START (до -40°C) | — | 35 | 70 | 100 | 100 |
Технические характеристики
| Мощность тепловыделения | 10,15,17,25,26,31,33,40 Вт/м |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | +65 °C |
| Макс. допустимая температура без нагрузки | +85 °C |
| Температура окружающей среды | от -60 до +55 °C |
| Сечение токопроводящих жил | 10-17 Вт/м – 1,00 мм² 25-40 Вт/м – 1,25 мм² |
| Минимальный радиус изгиба | 35 мм |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Температурная группа | T6 |
| Степень защиты | IP67 |
| Горючесть | не распространяет горение |
| Максимальное сопротивление экрана | 10 Ом/км |
| Минимальная температура монтажа | -60 °C |
| Масса и габариты 10-17 Вт/м: | |
| Номинальный размер, мм | 10,7х5,8 |
| Номинальная масса кг/100 м | 10,9 |
| Масса и габариты 25-40 Вт/м: | |
| Номинальный размер, мм | 13,0х5,9 |
| Номинальная масса кг/100 м | 13,5 |
| Варианты исполнения наружной оболочки: | |
| TERM-L (T) | термопластичный эластомер |
| TERM-L (F) | фторополимер |



