Нагревательные ленты ЭНГЛУ-400
в наличии |
708 руб |
Заказать узнать оптовую цену |
+7(343)33-66-166 |
|
ЭНГЛУ-400 — это промышленного качества гибкая нагревательная лента, которая может использоваться для разогрева и компенсации теплопотерь резервуаров, трубопроводов и другого технологического оборудования.
ЭНГЛУ-400 — лента из стеклонити, пропитанная органоселикатной композицией, в основе которой находятся восемь нагревательных жил из проволоки высокого сопротивления.
Нагревательные провода имеют обмотку из стеклонити из 3-х слоев, внутренний и промежуточный слои стеклонити пропитаны органосиликатной композицией. Ленты ЭНГЛУ-400 представляют собой законченные изделия, выпускаются только указанных размеров и мощностей и не подлежат резке в размер.
Высокие рабочие температуры могут потребоваться для:
- Стройиндустрия-подогрев битума/асфальта;
- Лакокрасочная промышленность — печи полимеризации;
- Химическая промышленность — термопластавтоматы, экструдеры;
- Обработка металлов — плавление легкоплавких сплавов;
- Обогрев плит прессов, штампов, прессформ, оснащение устройств контактного и конвективного нагрева, в том числе сушильных и жарочных шкафов.
Наименование | Длина, м | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт | Цена |
Нагревательные ленты ЭНГЛУ-400. Напряжение 220В. | ||||
ЭНГЛУ-400-0,9/220-3 | 3,0 | 300 | 0,90 | 708 |
ЭНГЛУ-400-0,74/220-3,7 | 3,7 | 200 | 0,74 | 864 |
ЭНГЛУ-400-1,27/220-4,1 | 4,1 | 300 | 1,27 | 954 |
ЭНГЛУ-400-1,0/220-5 | 5,0 | 200 | 1,0 | 1072 |
ЭНГЛУ-400-1,8/220-6,1 | 6,1 | 300 | 1,80 | 1300 |
ЭНГЛУ-400-1,5/220-7,4 | 7,4 | 200 | 1,50 | 1590 |
ЭНГЛУ-400-2,5/220-8,3 | 8,3 | 300 | 2,50 | 1687 |
ЭНГЛУ-400-0,5/220-10 | 10,0 | 50 | 0,50 | 1656 |
ЭНГЛУ-400-1,0/220-10 | 10,0 | 100 | 1,0 | 1656 |
ЭНГЛУ-400-2,0/220-10 | 10,0 | 200 | 2,0 | 1656 |
ЭНГЛУ-400-0,5 ; 1,0 ; 2,0/220-10 | 10,0 | 50 ; 100 ; 200 | 0,5 ; 1,0 ; 2,0 | 1784 |
ЭНГЛУ-400-3,6/220-12,2 | 12,2 | 300 | 3,60 | 2088 |
ЭНГЛУ-400-3,0/220-14,9 | 14,9 | 200 | 3,0 | 2599 |
ЭНГЛУ-400-1,2/220-16,8 | 16,8 | 75 | 1,20 | 2797 |
ЭНГЛУ-400-2,5/220-16,8 | 16,8 | 150 | 2,50 | 2797 |
ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 | 16,8 | 300 | 5,0 | 2797 |
ЭНГЛУ-400-1,2; 2,5; 5,0/220-16,8 | 16,8 | 75;150;300 | 1,2; 2,5; 5,0 | 2876 |
Нагревательные ленты ЭНГЛУ-400. Напряжение 220В. (Подключение с двух сторон) | ||||
ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 | 16,8 | 300 | 5,0 | 2876 |
ЭНГЛУ-400-1,0; 2,0; 4,0/220-20 | 20,0 | 50 ; 100 ; 200 | 1,0; 2,0; 4,0 | 3249 |
ЭНГЛУ-400-4/220-20 | 20,0 | 200 | 4,0 | 3076 |
*Секции с другой длиной и удельной мощностью изготавливаются по заказу или в соответствии с проектом. |