Кабель с минеральной изоляцией MIC
Резистивный кабель с минеральной изоляцией
Высокотемпературный нагревательный кабель с минеральной изоляцией и металлической оболочкой для обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования.
- Высокая механическая прочность
- Высокая химическая стойкость
- Простота монтажа
- Поставляется в виде готовых секций
- Напряжение питания до 660 В
- Термостойкость до +600°С
- Взрыво- и пожаробезопасность
Назначение и область применения
Нагревательный кабель MIC предназначен для обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования в диапазоне температур от –50 до +600°С, в том числе в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах.
Нагревательный кабель MIC может использоваться в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой промышленностях и многих других отраслях.
При правильном расчете выходной мощности системы электрообогрева, данный кабель может использоваться в широком диапазоне температур.
Поставляется в виде готовых секций. Секция состоит из нагревательного кабеля, соединительной муфты, «холодных концов», сальников и установочных проводов.
Описание
Нагревательный кабель MIC специально разработан для эффективного и надежного использования в случаях, когда требуется поддерживать высокую рабочую температуру при высокой мощности тепловыделения (например для обогрева битумных установок и трубопроводов).
Благодаря высокой термостойкости изоляции, изготовленной из оксида магния, кабель MIC может применяться при температурах оболочки до 600°С.
Кабель MIC обладает превосходной механической прочностью и высокой стойкостью к коррозии, может применяться в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах, является огнестойким и безопасным в эксплуатации.
Варианты изготовления оболочки:
- Медь
Максимальная термостойкость до 200°С - Медноникелевый сплав
Максимальная термостойкость до 400°С - Инконель или нержавеющая сталь
Максимальная термостойкость до 600°С
Технические характеристики
Рабочее напряжение до 660 В
Максимальное испытательное напряжение 2 кВ
Сопротивление изоляции 1000 МОм / км
Максимальная термостойкость до 600 °С
Максимальная температура поддержания 450 °С
Температурная группа Т1…Т3
Ток утечки на землю 3 мА / 100 м
Минимальная температура монтажа –25 °С
Минимальный радиус изгиба 6 внешних диаметров
Минимальное расстояние между нитками кабеля 25 мм
Нагревательный кабель в медной оболочке
Кабель | Материал жилы | Сопро- тивление жилы при 20°С, Ом/км |
Внешний диаметр кабеля, км | Холодные концы | |
---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | ||||
MIC ** 160 | Нихром | 160 | 6,5 | 6,0 | 6,4 |
MIC ** 250 | Нихром | 250 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |
MIC ** 400 | Нихром | 400 | 4,7 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 630 | Нихром | 630 | 4,3 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 1000 | Нихром | 1000 | 3,9 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 1600 | Нихром | 1600 | 3,6 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 2500 | Нихром | 2500 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 4000 | Нихром | 4000 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 6300 | Нихром | 6300 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 10K | Нихром | 10K | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
Кабель | Материал жилы | Сопротивле- ние жилы при 20°С, Ом/км |
Внешний диаметр кабеля, км | Холодные концы | |
---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | ||||
MIC CuNi 4 | Медь | 4 | 5,9 | 16 | 8,3 |
MIC CuNi 7 | Медь | 7 | 5,3 | 10 | 7,3 |
MIC CuNi 11 | Медь | 11 | 4,9 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 17 | Медь | 17 | 4,6 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 25 | Медь | 25 | 3,7 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 40 | Медь | 40 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 63 | Медь | 63 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 160 | Константан | 160 | 4,9 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 250 | Константан | 250 | 4,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 400 | Константан | 400 | 4,0 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 630 | Константан | 630 | 3,7 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 1000 | Константан | 1000 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 1600 | Константан | 1600 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
Кабель | Материал жилы | Сопротивление жилы при 20°С, Ом/км | Внешний диаметр кабеля, км | Холодные концы | |
---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | ||||
MIC Cu 4 | Медь | 4 | 5,9 | 16 | 8,3 |
MIC Cu 7 | Медь | 7 | 5,3 | 10 | 7,3 |
MIC Cu 11 | Медь | 11 | 4,9 | 6,0 | 6,4 |
MIC Cu 17 | Медь | 17 | 4,6 | 6,0 | 6,4 |
MIC Cu 25 | Медь | 25 | 3,7 | 6,0 | 6,4 |
MIC Cu 40 | Медь | 40 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC Cu 63 | Медь | 63 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
Нагревательный кабель в медноoникелевой оболочке
Кабель | Материал жилы | Сопро- тивление жилы при 20°С, Ом/км |
Внешний диаметр кабеля, км | Холодные концы | |
---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | ||||
MIC ** 160 | Нихром | 160 | 6,5 | 6,0 | 6,4 |
MIC ** 250 | Нихром | 250 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |
MIC ** 400 | Нихром | 400 | 4,7 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 630 | Нихром | 630 | 4,3 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 1000 | Нихром | 1000 | 3,9 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 1600 | Нихром | 1600 | 3,6 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 2500 | Нихром | 2500 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 4000 | Нихром | 4000 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 6300 | Нихром | 6300 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 10K | Нихром | 10K | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
Кабель | Материал жилы | Сопротивле- ние жилы при 20°С, Ом/км |
Внешний диаметр кабеля, км | Холодные концы | |
---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | ||||
MIC CuNi 4 | Медь | 4 | 5,9 | 16 | 8,3 |
MIC CuNi 7 | Медь | 7 | 5,3 | 10 | 7,3 |
MIC CuNi 11 | Медь | 11 | 4,9 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 17 | Медь | 17 | 4,6 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 25 | Медь | 25 | 3,7 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 40 | Медь | 40 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 63 | Медь | 63 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 160 | Константан | 160 | 4,9 | 6,0 | 6,4 |
MIC CuNi 250 | Константан | 250 | 4,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 400 | Константан | 400 | 4,0 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 630 | Константан | 630 | 3,7 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 1000 | Константан | 1000 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC CuNi 1600 | Константан | 1600 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
Нагревательный кабель в оболочке из инконеля, нержавеющей стали
Кабель | Материал жилы | Сопро- тивление жилы при 20°С, Ом/км |
Внешний диаметр кабеля, км | Холодные концы | |
---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | ||||
MIC ** 160 | Нихром | 160 | 6,5 | 6,0 | 6,4 |
MIC ** 250 | Нихром | 250 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |
MIC ** 400 | Нихром | 400 | 4,7 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 630 | Нихром | 630 | 4,3 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 1000 | Нихром | 1000 | 3,9 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 1600 | Нихром | 1600 | 3,6 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 2500 | Нихром | 2500 | 3,4 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 4000 | Нихром | 4000 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 6300 | Нихром | 6300 | 3,2 | 2,5 | 5,3 |
MIC ** 10K | Нихром | 10K | 3,2 | 2,5 | 5,3 |