Греющие кабели 825 HAx
| в наличии |
| 2198.45 руб |
| Заказать узнать оптовую цену |
| +7(343)33-66-166 |
|
|
Описание
Греющие кабели с минеральной изоляцией и оболочкой из сплава 825 HAx предназначены для использования во взрывоопасных зонах для защиты от замерзания, а также поддержания технологической температуры трубопроводов, резервуаров и другого оборудования. Эти кабели предлагают идеальное сочетание механической прочности, устойчивости к высоким температурам и коррозийной стойкости и могут применяться в широком диапазоне областей применения и особенно в тех случаях, когда требуется большая мощность обогрева и температуры превышают допустимый предел для греющих кабелей с полимерной изоляцией. Кабели данной группы могут подвергаться воздействию температур до 700°C и имеют типичную мощность обогрева до 270 Вт/м. Греющие кабели HAx выпускаются в одно- и двухжильной конструкции и в очень широком диапазоне сопротивлений. Использование двухжильных кабелей значительно сокращает затраты на систему обогрева и упрощает монтаж, особенно для труб маленького диаметра и трубок КИПиА. Греющие кабели HAx выпускаются в виде кабеля на катушке и в виде кабелей с заводской заделкой и дополняются полным набором комплектующих для их соединения и разветвления.
Область применения
| Классификация зон | Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль)
Нормальные зоны |
| Сертификация | Система:
Кабель в бухтах:
Гр. элементы (система) также сертифицированы для применения в пыльной среде. Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, Госгортехнадзора Украины, МЧС Казахстана. |
Технические характеристики
| Материал оболочки кабеля | Сплав 825 | ||
| Материал жилы кабеля | Различные сплавы и медь | ||
| Максимально допустимая температура | 700°C* (греющие кабели)
550°C (греющие кабели с заводской заделкой пайкой) 650°C* (греющие кабели с заводской заделкой лазерной сваркой) * Возможны модификации для более высоких температур и мощности обогрева, за подробной информацией обратитесь за консультацией |
||
| Минимальная температура монтажа | –60°C | ||
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 6 x внешний диаметр кабеля при –60°C | ||
| Максимальное напряжение питания и максимальная мощность обогрева | Напряжение (U0/U) | Макс. мощн. обогрева* | Тип греющего кабеля |
| 600/600 В переменного тока | 210 Вт/м | HAx1N, одножильный, 600 В | |
| 300/300 В переменного тока | 200 Вт/м | HAx2M, двухжильный, 300 В | |
| 600/60000 В переменного тока | 270 Вт/м | HAx2N, двухжильный, 600 В | |
| Ток утечки на землю | 3 мA/100 м (номинальный при 20°C) | ||
| Минимальное расстояние между нитками кабеля | 25 мм для взрывоопасных зон | ||
Номенклатура и цены
| HAA1N6565 | 61SA2200 | 35,05 |
| HAA1N5250 | 61SA2160 | 35,05 |
| HAA1N4300 | 61SA2130 | 35,05 |
| HAA1N3300 | 61SA2100 | 38,71 |
| HAA1N2800 | 61SA3850 | 38,71 |
| HAA1N2300 | 61SA3700 | 40,30 |
| HAA1N1640 | 61SA3500 | 42,06 |
| HAT1N920 | 61ST3280 | 45,56 |
| HAB1N660 | 61SB3200 | 45,56 |
| HAB1N500 | 61SB3150 | 49,06 |
| HAQ1N390 | 61SQ3118 | 49,06 |
| HAQ1N240 | 61SQ4732 | 49,06 |
| HAQ1N190 | 61SQ4581 | 49,06 |
| HAP1N155 | 61SP4467 | 49,06 |
| HAP1N120 | 61SP4366 | 49,06 |
| HAP1N95 | 61SP4290 | 49,06 |
| HAP1N76 | 61SP4231 | 49,06 |
| HAP1N60 | 61SP4183 | 49,06 |
| HAP1N48 | 61SP4145 | 52,57 |
| HAP1N37 | 61SP4113 | 54,32 |
| HAC1N21.3 | 61SC5651 | 56,07 |
| HAC1N13.5 | 61SC5409 | 57,83 |
| HAC1N8.5 | 61SC5258 | 71,84 |
| HAC1N5.3 | 61SC5162 | 86,02 |
| HAC1N3.3 | 61SC5102 | 101,95 |
| HAC1N2 | 61SC6640 | 122,66 |
| HAF2M36K | 32SF1110 | 43,81 |
| HAF2M29.5K | 32SF2900 | 45,56 |
| HAF2M24.5K | 32SF2750 | 47,31 |
| НАА2М19.7К | 32SA2600 | 43,81 |
| НАА2М13.2К | 32SA2400 | 43,81 |
| НАА2М9000 | 32SA2275 | 43,81 |
| НАА2М6600 | 32SA2200 | 47,31 |
| НАА2МБ600 | 32SA2170 | 47,31 |
| НАВ2М3750 | 32SB2114 | 47,31 |
| НАВ2М2300 | 32SB3700 | 47,31 |
| HAQ2M1560 | 32SQ3472 | 50,82 |
| HAQ2M1240 | 32SQ3374 | 50,82 |
| HAQ2M965 | 32SQ3293 | 50,82 |
| HAQ2M660 | 32SQ3200 | 50,82 |
| HAQ2M495 | 32SQ3150 | 50,82 |
| HAQ2M330 | 32SQ3100 | 52,57 |
| НАР2М240 | 32SP4734 | 54,32 |
| НАР2М190 | 32SP4583 | 56,07 |
| НАР2М150 | 32SP4458 | 57,83 |
| НАС2М105 | 32SC4324 | 61,33 |
| HAF2N36K | 62SF1110 | 64,84 |
| HAF2N29.5K | 32SF2900 | 64,84 |
| HAF2N19.7K | 32SF2750 | 64,84 |
| HAA2N13.6K | 32SA2600 | 64,84 |
| HAF2N6600 | 32SA2400 | 64,84 |
| HAT2N3750 | 32SA2275 | 64,84 |
| HAB2N2300 | 32SA2200 | 64,84 |
| HAQ2N1670 | 32SA2170 | 64,84 |
| HAQ2N940 | 32SB2114 | 64,84 |
| HAQ2N660 | 32SB3700 | 64,84 |
| HAQ2N495 | 32SQ3472 | 66,59 |
| HAQ2N330 | 32SQ3374 | 75,35 |
| HAP2N255 | 32SQ3293 | 75,35 |
| HAP2N185 | 32SQ3200 | 80,45 |
| HAP2N130 | 32SQ3150 | 86,02 |
| HAP2N92 | 62SP4281 | 93,19 |
| HAC2N66 | 62SC4200 | 93,19 |
| HAC2N43 | 62SC4130 | 97,97 |
| HAC2N27 | 62SC5818 | 106,73 |
| HAC2N17 | 62SC5516 | 122,66 |
| HAC2N10.5 | 62SC5324 | 138,59 |
| HAC2N6.6 | 62SC5204 | 186,38 |
| HAC2N4.3 | 62SC5128 | 288,33 |


